IATF 증명서를 가진 모터 의학 전동 공구를 위한 주문을 받아서 만들어진 고정밀 CNC 기계로 가공 스테인리스 마이크로 갱구
Q: 샘플은 어떻게 얻을 수 있나요? A: 특별한 상황을 제외하고 무료 샘플 및 화물 수집이 가능합니다. Q: 주문한 품목의 최소 주문 수량은 얼마입니까? A: 제외하고 각 부분을 위한 2000pcs
설명
기본 정보
직진성 | 0.005mm |
거칠기 | Ra0.05 |
길이 | 2mm-1000mm |
경도 | HRC/Hv |
직경 공차 | 0.002mm |
진원도 | 0.0005mm |
지름 | 0.3-25mm |
크기 | 그림에 따르면 |
운송 패키지 | 내부에는 비닐봉지가 있고 외부에는 표준 상자가 있습니다. |
사양 | 비표준 |
등록 상표 | 해당 없음 |
기원 | 닝보, 저장 |
HS 코드 | 848310900 |
생산 능력 | 3000000 조각/조각/달 |
제품 설명
아니요. | 안건 | 명세서 |
1 | 재료 | 탄소강: 10#, 18#, 1018, 22#, 1022, 40Cr, 45#, 1045, 50#, 55#, 60#, 65Mn, 70#, 72B, 80#, 82B 합금 구조 강철: B7, 20CrMo, 42Crmo, SCM415, SCM440, 4140 고탄소 크롬 베어링강: GCr15, 52100, SUJ2 쾌삭강 : 12L14, 12L15 스테인레스 스틸: 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 1Cr17, SUS410, SUS420, SUS430, SUS416, SUS440C, 17-4, 17-4PH, 130M, 200, 201, 202, 205, 303, 303Cu, 3 04, 316, 316L 알루미늄 등급: 6061, 6063 황동: Hpb58-2.5(C38000), Hpb59-1(C37710), Hpb61-1(C37100), Hpb62-0.8(C35000), Hpb63-0.1(C34900), Hpb63-3(C34500), H60, H62, H63, H65 |
2 | 지름 | Ø0.3-Ø25 |
삼 | 직경 공차 | 0.002mm |
4 | 진원도 | 0.0005mm |
당사 연락처
지금 보내