티타늄 시트 가격, Gr2 티타늄 플레이트 바 Ti
회사 프로필 1.SGS 및 BV 감사 회사.2.20년 이상의 업계 경험.3.관리 시스템-내부 소프트웨어4.완제품 재고-5000톤 이상.5.원료 재고-초과
설명
기본 정보
모델 번호. | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr12 |
1 학년 | Gr1, Gr2, G, Gr7, Gr9, Gr12 |
두께 | 0.4-500mm |
너비 | 3mm-1500mm |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지. |
사양 | 고객의 요구 사항으로. |
등록 상표 | 이테지아 |
기원 | 중국 텐진 |
HS 코드 | 81089040 |
생산 능력 | 100톤/월 |
제품 설명
회사 프로필1.SGS 및 BV 감사 회사.2.20년 이상의 업계 경험.3.관리 시스템-내부 소프트웨어4.완제품 재고-5000톤 이상.5.원료 재고-8000메르틱 톤 이상.6.상품 선적- 전세계 50개 이상의 국가가 있습니다.7.우리는 가장 편리한 운송과 신속한 배송을 제공합니다.8.우리는 최고의 서비스로 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.9.우리는 최고 품질의 제품으로 높은 기술 생산 라인을 보유하고 있습니다.10.우리는 다음을 기반으로 높은 평판을 얻었습니다. 최고의 품질의 제품.
제품 정보
회사 | 천진이테가철강판매유한회사 |
설명 | 티타늄 플레이트, 티타늄 시트, 티타늄 코일 |
재료 | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr6, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr25TA0, TA1, TA2, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4 |
기준 | ASTM B265,ASME SB265,DIN17851,TiA16Zr5Mo1.5,JIS4100-2007,GB3461-2007 |
크기 | 냉간 압연: 두께 0.02mm ~ 5mm * 너비 최대 1500mm * 최대 길이 2500mm 열간 압연: 두께 5mm ~ 100mm * 최대 너비 3000mm * 최대 길이 6000mm |
가격 기간 | 공장도, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU 등 |
지불 기간 | 티티, 신용장 |
MOQ | 100Kg |
다음으로 내보내기 | 아일랜드, 싱가포르, 인도네시아, 우크라이나, 사우디 아라비아, 스페인, 캐나다, 미국, 브라질, 태국, 한국, 이란, 인도, 이집트, 오만, 두바이, 쿠웨이트, 페루, 남아프리카, 러시아, 말레이시아, 칠레 등 |
패키지 | 표준 수출 패키지, 모든 종류의 운송에 적합하거나 필요에 따라. |
컨테이너 크기 | 20ft GP:5898mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높이)40ft GP:12032mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높이)40ft HC:12032mm(길이)x2352mm(폭)x2698mm(높이) |
애플리케이션 | 1. 고강도 티타늄 제품의 인장 강도는 최대 180Kg/mm²에 달합니다. 2. 항공 산업의 티타늄 및 티타늄 합금은 "우주 금속"이라고 불립니다. 또한 조선 산업, 화학 산업, 제조 기계 부품, 통신 장비, 경질 합금 등에 점점 더 광범위하게 적용되고 있습니다. 3. 또한 티타늄 합금은 인체와의 호환성이 매우 좋기 때문에 티타늄 합금은 인공뼈도 된다. |
당사 연락처
지금 보내